|
Inicio
Accesibilidad
|
Prestaciones Programas Convenios Subvenciones Financiación Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
Infancia
Programas para infanciaMayores
Prevención del absentismo escolar
Equipos de Tratamiento Familiar (E.T.F.)
Programa "Entrenamiento en Habilidades de Vida" (E.H.V.)
Servicio de Apoyo SocioEducativo S.A.S.E.
Programa de Integración Social de la Infancia y la Adolescencia (P.I.S.I.A.)
Programas para MayoresInmigración
Asistencia Domiciliaria
Actividad Física
InmigraciónPersonas sin hogar
Oficina Municipal de Inmigración
Prevención de la mendicidad infantil
Consejo Local de la Inmigración
Plano de los Centros de Servicios Sociales Servicios Centrales Residencia Municipal de Mayores "Guadalquivir" Casa de Acogida y Emergencia Social
Centros de Servicios Sociales Comunitarios Directorio Actividades
Sur - Arrabal del Sur
Fuensanta
Centro - La Ribera
Levante
Noroeste - Moreras
Norte
Periferia
Poniente Norte - La Foggara
Poniente Sur
Centros Municipales de Personas Mayores Directorio
Alcolea
Alcolea - Los Ángeles
Centro - Alcázar Viejo
Centro - Duque de la Victoria
Ciudad Jardín
El Higuerón
Huerta de la Reina
Levante
Poniente Norte-La Foggara
Santa Cruz
Sur - Osario Romano
Villarrubia
Norte
Estudios Sociales: I.E.S.A. 2004 Otros datos del Municipio
3º Plan municipal para las personas mayores 2006 - 2009 (pdf)
1º Plan municipal de Inmigración 2006 - 2010 (pdf)
Programa regulador del Servicio de Atención Domiciliaria (Municipal) (pdf)
Estudio de calidad del Servicio de Ayuda a Domicilio (pdf)
Programa de Intervención Deportiva (pdf)
Programa de Actividad física para Mayores (pdf)
Plan municipal de Actuación integral con personas con Discapacidad (pdf)
Convenios de colaboración de la Delegación de Bienestar Social
(Actualización: octubre 2009)
I a. SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS
| ENTIDAD | OBJETO | SUBVENCIÓN |
| Asoc. de encuentro y ayuda a toxicómanos/as (ADEAT) | Actuaciones centro acogida para drogodependientes | 14.400 |
| Asoc. Defensa Social Adolescentes y Menores (ADSAM) | Proyecto Colonia El Pedal (menores zonas actuación Educativa preferente) | 9.000 |
| Asoc. Defensa Social Adolescentes y Menores (ADSAM) | Proyecto Tardes Blancas y Escuela Verano-Palmeras | 25.000 |
| Asoc. familiares y amigos de toxicómanos/as (ARIADNA) | Inserción sociolaboral terceros grados y liberados/as condicionales Centro Penitenc. | 6.000 |
| Asoc. Alzheimer San Rafael | Apoyo psicosocial familiares enfermos/as Alzheimer | 8.000 |
| Asoc. ADSAM | Actividades para menores Verano en Sur | 39.400 |
| Asoc. Córdoba Acoge | Programa Alojamiento temporal (inmigrantes) | 6.000 |
| Comité Provincial Cruz Roja Española | Servicio de Teleasistencia Domiciliaria | 46.316 |
| Comité Provincial Cruz Roja Española | Servicio Transporte Adaptado | 15.000 |
| Asoc. IEMAKAIE | Programa de Seguimiento colectivos riesgo exclusión social | 12.000 |
| Instituto de Religiosas Misioneras Inmaculada Concepción | Servicios de apoyo en Residencia de Mayores | 26.000 |
| Fundación Pro Libertas | Cobertura necesidades básicas personas excluidas (comedor social) | 18.000 |
| Asoc. PROMOVE | Voluntariado social con personas mayores | 14.000 |
| Fundación Secretariado Gitano | Acogida familias extranjeras en situación de vulnerabilidad social (minorías étnicas Europa Oriental) | 51.782,28 |
I b. SUBVENCIONES A ENTIDADES PÚBLICAS
| ENTIDAD | OBJETO | SUBVENCIÓN |
| Instituto Municipal Artes Escénicas Gran Teatro | Acceso mayores a espectáculos IMAE (30% descuento + 50% IMAE) | 6.000 |
| Instituto Municipal de Deportes | Actividad física mayores (54.800) e Interv. Deportiva integral menores (12.482) | 67.282 |
| Universidad de Córdoba | Formación universitaria mayores 55 años (Cátedra intergeneracional) | 12.000 |
II a. AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO DE SUBVENCIONES PÚBLICAS (MEDIANTE CONVENIO)
| ENTIDAD | OBJETO | SUBVENCIÓN |
| Consejería Igualdad y Bienestar Social | Ayudas familiares para atención a menores | 92.742,50 (Ayt :77.157) |
| Consejería Igualdad y Bienestar Social | Equipamiento informático | Especie (12 equipos) |
| Consejería Igualdad y Bienestar Social | Tratamiento familias con menores | 403.912 |
| Consejería Igualdad y Bienestar Social | Concertación de plazas Residencia Mayores | 679.776 |
| Consejería Igualdad y Bienestar Social | Servicio de Ayuda a Domicilio por dependencia | ampliable según P.I.A.S. |
II b. AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO DE SUBVENCIONES PRIVADAS (MEDIANTE CONVENIO)
| ENTIDAD | OBJETO | SUBVENCIÓN |
| Fundación Monte de Piedad y C. A. Huelva y Sevilla (Fundación El Monte) | Adaptación funcional Hogar (viviendas de mayores) | 50.000 |
| Fundación Monte de Piedad y C. A. Huelva y Sevilla (Fundación El Monte) | Apoyo a familiares de cuidadores/as de personas dependientes | 30.000 |
| Fundación Monte de Piedad y C. A. Huelva y Sevilla (Fundación El Monte) | Certamen de memorias | 6.000 (+ publicación) |
| Obra Social Caja Madrid | Adquisición de vehículo sociosanitario para Residencia de Mayores | 40.154,31 (vehículo) |
II. OTRAS COLABORACIONES
| ENTIDAD | OBJETO | GASTO |
| Consejería Educación y Cª Igualdad | Absentismo escolar: prevención, seguimiento y control | No (recursos en común) |
| Consejería Asuntos Sociales (Igualdad y B.S.) | Servicios en beneficio de la comunidad por medida judicial (menores) | Sin gasto |
| Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) | Voluntariado social para integración de mayores | Sin gasto |
| Asociación Córdoba Acoge | Prácticas Auxiliar Geriatría en Residencia de Mayores (Mujeres inmigrantes) | Sin gasto |
| Fundación La Caixa | Programa Cibercaixa, quedamos al salir de clase | Gasto S/cuantificar |
©Unidad de Información y Documentación - Aviso legal
Ayuntamiento de Córdoba. ©Servicios Sociales Municipales |