|
Inicio
|
Prestaciones Programas Convenios Subvenciones Financiación Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
Plano de los Centros de Servicios Sociales Servicios Centrales Residencia Municipal de Mayores "Guadalquivir" Casa de Acogida y Emergencia Social
Centros de Servicios Sociales Comunitarios Sur - Arrabal del Sur |
Centros Municipales de Personas Mayores Alcolea |
Datos estadísticos del SIUSS (Servicio de Información de Usuarios de Servicios Sociales)
Estudios Sociales: I.E.S.A. 2004 Otros datos del Municipio
3º Plan municipal para las personas mayores 2006 - 2009 (pdf)
1º Plan municipal de Inmigración 2006 - 2010 (pdf)
Programa regulador del Servicio de Atención Domiciliaria (Municipal) (pdf)
Estudio de calidad del Servicio de Ayuda a Domicilio (pdf)
Programa de Intervención Deportiva (pdf)
Programa de Actividad física para Mayores (pdf)
Plan municipal de Actuación integral con personas con Discapacidad (pdf)
Financiación de los Servicios Sociales Municipales de Córdoba
a través del
Plan Concertado de Servicios Sociales
| Año | Ayuntamiento | Comunidad Autónoma | Ministerio de Asuntos Sociales | Total |
| 2010 | 5.630.367,52 | 1.570.819,82 | 802.095,71 | 8.003.283,05 |
| 2009 | 7.027.757,35 | 1.561.451,11 | 802.095,71 | 9.391.304,17 |
| 2008 | 6.466.189,69 | 1.541.412,74 | 793.055,73 | 8.800.658,15 |
| 2007 | 6.461.070,99 | 1.432.367,27 | 793.055,73 | 8.686.493,98 |
| 2006 | 4.759.078 | 1.383.475 | 763.801 | 6.906.354 |
| 2.005 | 4.531.854 | 1.330.258 | 763.801 | 6.625.914 |
| 2.004 | 4.051.782 | 1.260.205 | 763.801 | 6.075.788 |
| 2.003 | 3.066.074 | 1.223.550 | 763.801 | 5.053.375 |
| 2.002 | 3.428.938 | 1.148.502 | 763.801 | 5.341.241 |
| 2.001 | 2.709.731 | 948.560 | 748.826 | 4.407.117 |
| 2.000 | 2.526.772 | 939.809 | 708.864 | 4.175.445 |
| 1.999 | 1.861.602 | 870.825 | 645.872 | 3.378.299 |
| 1.998 | 1.841.335 | 821.861 | 609.637 | 3.272.833 |
Quedan excluida de esta financiación la Residencia Municipal de Personas Mayores "Regina" y los Centros Municipales de Personas Mayores, que se financian íntegramente con el presupuesto municipal, y otros convenios con financiación mixta

©Unidad de Información y Documentación - Aviso legal
Ayuntamiento de Córdoba. ©Servicios Sociales Municipales |