|
Inicio
|
Prestaciones Programas Convenios Subvenciones Financiación Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
Plano de los Centros de Servicios Sociales Servicios Centrales Residencia Municipal de Mayores "Guadalquivir" Casa de Acogida y Emergencia Social
Centros de Servicios Sociales Comunitarios Sur - Arrabal del Sur |
Centros Municipales de Personas Mayores Alcolea |
Datos estadísticos del SIUSS (Servicio de Información de Usuarios de Servicios Sociales)
Estudios Sociales: I.E.S.A. 2004 Otros datos del Municipio
3º Plan municipal para las personas mayores 2006 - 2009 (pdf)
1º Plan municipal de Inmigración 2006 - 2010 (pdf)
Programa regulador del Servicio de Atención Domiciliaria (Municipal) (pdf)
Estudio de calidad del Servicio de Ayuda a Domicilio (pdf)
Programa de Intervención Deportiva (pdf)
Programa de Actividad física para Mayores (pdf)
Plan municipal de Actuación integral con personas con Discapacidad (pdf)
Subvenciones para proyectos y actividades en materia de servicios sociales. Año 2009
ENTIDAD |
PROYECTO |
PROPUESTA |
| FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO | Proyecta tu vida | 2.999,00 € |
| ASOC. PRO INMIGRANTES DE CÓRDOBA (APIC) | Mediación intercultural | 2.999,00 € |
| ASOC. MUJERES Y NIÑAS DISCAPACITADAS CON LUZ PROPIA | Sal de tu escondite y participa | 2.917,00 € |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES RESURGIR | Despertando esperanzas | 2.500,00 € |
| ASOCIACIÓN MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO (MZC) | Atención y apoyo psicológico | 2.745,00 € |
| ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS SORDAS | Promoción del asociacionismo para la integración | 2.745,00 € |
| ASOC. MADRES CON HIJOS/AS DISCAPACITADOS/AS HACIENDO CAMINO | Taller integrador de expresión corporal | 2.745,00 € |
| ASOCIACIÓN KALA | Intervención de calle con jovenes inmigrantes | 2.745,00 € |
| ASOCIACIÓN SAN RAFAEL DE ALZHEIMER | Taller de terapia | 2.573,00 € |
| ASOC. CORDOBESA ESCLEROSIS MÚLTIPLE (ACODEM) | Sensibilización y difusión para integración social | 2.573,00 € |
| ASOCIACIÓN DE PERSONAS DISCAPACITADAS (APDICOR) | II Encuentro fomentador de integración | 1.900,00 € |
| ASOC. PARADOS MAYORES DE 40 AÑOS (PM-40) | Integración sociolaboral de mujeres desempleadas | 2.573,00 € |
| ASOC. DE AFECTADOS/AS DE ESPONDILITIS (ACEADE) | Formación-información para la integración social | 2.573,00 € |
| ASOC. CORDOBESA NIÑOS/AS BORDER LINE (ACOPINB) | inserción e integración social personas discapacitadas | 1.800,00 € |
| FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES ANDALUZAS DE MAYORES (FOAM) | No nos demos la espalda | 2.402,00 € |
| ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN DISMINUIDOS/AS (ASINDI) | El ocio y el tiempo libre integrados | 2.402,00 € |
| ASOCIACIÓN PADRES Y AMIGOS/AS DE SORDOS/AS | Animación infantil y juvenil | 2.402,00 € |
| ASOC. PARA LA LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DEL RIÑON (ALCER) | Atención al cuidador de enfermos renales de Córdoba | 2.402,00 € |
| ASOCIACIÓN DE PADRES DE AUTISTAS DE CÓRDOBA | Campaña de difusión, información, sensibilización | 2.230,00 € |
| ASOC. DE FAMILIARES Y ALLEGADOS DE ENFERMOS/AS MENTALES (ASAENEC) | Integración social a través del ocio | 2.230,00 € |
| ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LA VIDA (ADEVIDA) | Escuela de madres | 2.200,00 € |
| ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS MEDINA AZAHARA | Por una Córdoba sin hambre | 2.230,00 € |
| ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | Taller mucho por vivir | 2.230,00 € |
| ASOC. PARA LA PROMOCIÓN DE LA MUJER CON DISCAPACIDAD LUNA CRECIENTE | Autonomía administrativa mujeres con discapacidad | 2.059,00 € |
| ASOCIACIÓN CORDOBESA DÉFICIT ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (ACODAH) | Talleres psicoeducacionales niños/as con TDAH | 2.059,00 € |
ENTIDAD |
PROYECTO |
ZTS/DISTRITO |
PROPUESTA |
| ASOCIACIÓN CULTURAL LA MEDINA | Taller de informática | PONIENTE SUR | 556 € |
| ASOC. CULTURAL SENDEROS | Teatro para personas mayores | PONIENTE SUR | 535 € |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES AMISTADES | El actor | PONIENTE SUR | 428 € |
| ASOC. DE MUJERES ATARDECER | Taller de teatro | PONIENTE SUR | 556 € |
| ASOC. CULTURAL MAYORES AXERQUIA NORTE (ACMAN) | Con ACMAN puedes ayudar | CENTRO | 1350 € |
| ASOC. ARQUÍMEDES | Actividades para minusválidos | FUENSANTA | 2075 € |
| AGRUPACIÓN DE PENSIONISTAS HUERTA DE LA REINA | Paseos por Córdoba | NOROESTE | 373 € |
| ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS SAN PELAGIO | Atención integral personas mayores | NOROESTE | 431 € |
| ASOC. MUJERES EL ROCÍO | Taller labores antiguas | NOROESTE | 345 € |
| ASOC. ABUELOS LAS MORERAS | taller de cuero | NOROESTE | 345 € |
| FUNDACIÓN SAN RAFAEL | El escenario | NOROESTE | 302 € |
| ASOC. MUJERES LA ESPERANZA | Taller de cocina intergeneracional | NOROESTE | 345 € |
| ASOCIACIÓN HERNÁN CORTES | VI Jornadas Levante 'todos a una' | LEVANTE | 1000 € |
| AMPA CANTARRANAS | Escuela de padres | PONIENTE NORTE | 2000 € |
| CENTRO JUVENIL DOSA | Intervención Pol. Guadalquivir 'coingua' | SUR | 456 € |
| AMPA LA VERDAD FRAY ALBINO | Escuela verano | SUR | 912 € |
| ASC. PARA FOMENTO EMPLEO SUR | Book de promoción de mujer | SUR | 608 € |
| FUNDACIÓN GUADALQUIVIR FUTURO | Integración sociolaboral | SUR | 912 € |
| ASOC.MAYORES CRUZ DE JUAREZ | Taller de viajes culturales | NORTE | 2075 € |
| AA.VV. CAÑADA REAL SORIANA | Atención tercera edad villarrubia | PERIURBANO | 759 € |
| AVV. MIGUEL HERNÁNDEZ | Colonias verano | PERIURBANO | 658 € |
| CENTRO CULTURAL CORTIJO VEREDÓN | Información y formación mujeres | PERIURBANO | 500 € |
©Unidad de Información y Documentación - Aviso legal
Ayuntamiento de Córdoba. ©Servicios Sociales Municipales |